▾
Sposób wykres
Pobieranie
Wysyłanie
Czas reakcji
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Stan | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 373,7 | 57,72 | 157,4 | 474,0 | 326,3 | 22,13 | 97,32 | 386,3 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 243,8 | 47,22 | 141,1 | 376,1 | 154,0 | 24,95 | 84,42 | 238,7 | 41 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 345,6 | 29,35 | 131,4 | 439,2 | 295,0 | 7,54 | 60,97 | 337,6 | 60 | 6 | 10 | 63 |
| 4. | South Korea | 236,3 | 44,47 | 94,18 | 432,2 | 217,7 | 5,49 | 93,64 | 406,7 | 38 | 7 | 12 | 23 |
| 5. | Paraguay | 177,3 | 17,21 | 122,3 | 211,1 | 96,57 | 6,95 | 28,32 | 84,07 | 123 | 27 | 56 | 78 |
| 6. | Moldavia | 137,0 | 21,90 | 81,28 | 263,2 | 124,0 | 9,85 | 81,79 | 182,2 | 37 | 5 | 11 | 54 |
| 7. | Denmark | 209,3 | 34,24 | 97,98 | 284,3 | 152,4 | 10,19 | 47,02 | 187,0 | 43 | 12 | 22 | 40 |
| 8. | Qatar | 154,7 | 21,27 | 86,80 | 236,9 | 131,6 | 11,65 | 66,42 | 223,5 | 66 | 24 | 33 | 73 |
| 9. | Oman | 112,9 | 27,49 | 81,58 | 130,2 | 58,31 | 9,48 | 42,07 | 88,03 | 61 | 23 | 31 | 51 |
| 10. | Spain | 194,6 | 21,67 | 74,98 | 288,8 | 156,6 | 9,01 | 53,05 | 212,9 | 45 | 15 | 21 | 48 |
| 11. | France | 248,0 | 20,78 | 79,92 | 325,1 | 169,8 | 6,44 | 42,12 | 204,4 | 46 | 14 | 28 | 49 |
| 12. | Chile | 199,6 | 20,69 | 85,88 | 309,5 | 163,6 | 5,80 | 29,03 | 216,0 | 59 | 12 | 33 | 69 |
| 13. | Belgium | 175,7 | 37,98 | 87,57 | 263,0 | 56,50 | 10,12 | 21,21 | 36,67 | 38 | 18 | 23 | 36 |
| 14. | New Zealand | 145,7 | 19,01 | 80,04 | 185,4 | 73,38 | 5,30 | 34,03 | 73,26 | 98 | 34 | 49 | 83 |
| 15. | Portugal | 125,3 | 20,91 | 79,64 | 182,5 | 75,05 | 9,39 | 30,15 | 96,04 | 64 | 32 | 51 | 67 |
| 16. | Mexico | 119,5 | 25,18 | 72,37 | 143,3 | 87,42 | 8,63 | 37,04 | 118,5 | 58 | 19 | 39 | 66 |
| 17. | Hungary | 200,8 | 21,26 | 75,67 | 272,9 | 113,8 | 9,82 | 28,27 | 94,32 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 18. | Canada | 185,4 | 22,84 | 79,39 | 243,5 | 99,93 | 5,57 | 20,71 | 82,00 | 69 | 17 | 32 | 73 |
| 19. | Uruguay | 188,5 | 7,55 | 71,87 | 387,0 | 32,05 | 3,42 | 29,75 | 35,09 | 81 | 29 | 34 | 62 |
| 20. | Réunion | 120,9 | 6,14 | 69,26 | 193,5 | 84,78 | 1,05 | 26,04 | 123,5 | 109 | 46 | 51 | 123 |
| 21. | Colombia | 158,5 | 18,73 | 61,40 | 223,4 | 106,3 | 10,47 | 34,26 | 92,43 | 60 | 14 | 23 | 42 |
| 22. | Switzerland | 152,8 | 22,66 | 64,24 | 176,8 | 80,04 | 8,68 | 27,71 | 77,02 | 50 | 16 | 30 | 50 |
| 23. | Australia | 158,4 | 23,08 | 66,11 | 209,0 | 40,08 | 6,37 | 20,92 | 46,67 | 72 | 16 | 30 | 59 |
| 24. | Bangladesh | 84,44 | 22,64 | 49,37 | 90,20 | 81,28 | 21,32 | 49,52 | 91,65 | 23 | 6 | 10 | 17 |
| 25. | Slovakia | 144,0 | 21,25 | 59,41 | 180,1 | 69,48 | 7,54 | 29,11 | 92,85 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 26. | Netherlands | 134,7 | 16,74 | 58,50 | 180,7 | 72,92 | 4,94 | 24,16 | 68,75 | 73 | 17 | 39 | 76 |
| 27. | Nicaragua | 74,31 | 17,56 | 60,53 | 105,9 | 24,55 | 6,55 | 19,51 | 31,32 | 98 | 48 | 58 | 83 |
| 28. | Poland | 157,2 | 17,37 | 58,37 | 202,5 | 64,89 | 6,46 | 23,64 | 66,83 | 38 | 14 | 24 | 39 |
| 29. | United Kingdom | 156,0 | 21,30 | 59,34 | 169,9 | 68,12 | 6,36 | 19,06 | 54,98 | 52 | 15 | 29 | 51 |
| 30. | Kuwait | 119,7 | 21,72 | 60,57 | 196,5 | 40,89 | 4,28 | 12,77 | 64,22 | 79 | 35 | 48 | 118 |
| 31. | Germany | 119,7 | 19,22 | 54,57 | 125,6 | 47,59 | 7,72 | 23,54 | 45,10 | 44 | 16 | 24 | 40 |
| 32. | Curaçao | 108,0 | 15,06 | 59,57 | 167,3 | 37,41 | 2,89 | 12,51 | 36,09 | 91 | 47 | 62 | 77 |
| 33. | Israel | 197,0 | 14,82 | 53,90 | 271,1 | 56,70 | 4,28 | 20,06 | 97,84 | 70 | 10 | 31 | 114 |
| 34. | Ireland | 95,77 | 22,06 | 51,39 | 123,1 | 40,07 | 5,23 | 22,62 | 49,57 | 63 | 25 | 41 | 60 |
| 35. | Austria | 93,92 | 18,98 | 51,18 | 115,5 | 34,69 | 7,29 | 16,61 | 35,03 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 36. | Latvia | 124,9 | 11,09 | 51,86 | 148,1 | 116,5 | 3,49 | 14,96 | 93,32 | 65 | 27 | 40 | 84 |
| 37. | Czech Republic | 113,7 | 19,30 | 48,06 | 106,7 | 72,18 | 9,07 | 21,79 | 54,83 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 38. | Honduras | 85,94 | 18,23 | 46,80 | 88,54 | 70,52 | 6,78 | 23,59 | 76,66 | 83 | 35 | 52 | 87 |
| 39. | Slovenia | 104,0 | 15,27 | 44,41 | 101,6 | 69,26 | 8,19 | 26,53 | 84,36 | 52 | 16 | 25 | 45 |
| 40. | Sweden | 120,4 | 13,43 | 48,57 | 140,1 | 79,25 | 4,55 | 17,33 | 66,67 | 67 | 20 | 38 | 67 |
| 41. | Iceland | 104,9 | 13,96 | 46,38 | 124,9 | 63,42 | 5,92 | 17,51 | 46,09 | 71 | 22 | 62 | 77 |
| 42. | Estonia | 104,1 | 15,19 | 47,35 | 124,6 | 58,97 | 4,31 | 14,73 | 49,61 | 79 | 16 | 34 | 81 |
| 43. | Cyprus | 96,63 | 14,99 | 46,85 | 92,91 | 40,10 | 6,07 | 14,88 | 38,16 | 72 | 12 | 30 | 69 |
| 44. | United States | 107,8 | 17,86 | 47,00 | 107,5 | 48,39 | 4,27 | 10,64 | 28,45 | 84 | 32 | 53 | 115 |
| 45. | Algeria | 67,71 | 12,22 | 42,67 | 102,4 | 35,32 | 4,21 | 18,70 | 47,11 | 72 | 43 | 57 | 73 |
| 46. | Romania | 112,5 | 14,09 | 44,01 | 114,2 | 71,12 | 4,19 | 15,32 | 60,84 | 79 | 22 | 50 | 86 |
| 47. | India | 75,62 | 17,62 | 40,75 | 97,43 | 53,45 | 5,59 | 21,15 | 55,31 | 61 | 27 | 44 | 68 |
| 48. | Finland | 120,0 | 11,01 | 44,94 | 121,6 | 88,33 | 3,42 | 12,44 | 52,95 | 124 | 39 | 59 | 98 |
| 49. | Italy | 126,1 | 15,48 | 42,49 | 110,4 | 82,84 | 4,64 | 16,67 | 59,18 | 54 | 21 | 36 | 59 |
| 50. | North Macedonia | 62,70 | 16,11 | 38,81 | 85,38 | 50,76 | 4,92 | 23,61 | 69,73 | 39 | 10 | 27 | 48 |
| 51. | Dominican Republic | 71,30 | 14,02 | 41,75 | 94,99 | 35,52 | 5,36 | 17,25 | 43,76 | 85 | 38 | 49 | 118 |
| 52. | Lithuania | 102,6 | 10,96 | 42,78 | 93,22 | 69,81 | 3,24 | 13,72 | 55,88 | 94 | 25 | 49 | 102 |
| 53. | Russia | 77,52 | 10,16 | 36,09 | 87,97 | 67,84 | 3,81 | 22,17 | 85,62 | 52 | 15 | 31 | 56 |
| 54. | Bulgaria | 119,3 | 11,28 | 36,74 | 93,05 | 100,1 | 4,63 | 19,52 | 66,84 | 55 | 14 | 34 | 67 |
| 55. | Malaysia | 88,63 | 11,27 | 38,74 | 104,4 | 49,10 | 4,25 | 13,70 | 54,72 | 66 | 25 | 43 | 66 |
| 56. | Costa Rica | 69,49 | 10,12 | 38,44 | 130,2 | 62,18 | 3,62 | 12,83 | 142,4 | 152 | 72 | 170 | 192 |
| 57. | Hong Kong | 114,6 | 7,04 | 38,28 | 157,6 | 97,90 | 1,84 | 11,79 | 108,1 | 120 | 9 | 45 | 130 |
| 58. | Serbia | 104,6 | 15,12 | 38,24 | 105,1 | 48,03 | 4,39 | 11,75 | 35,60 | 36 | 14 | 23 | 34 |
| 59. | Trinidad and Tobago | 52,62 | 20,09 | 39,97 | 78,17 | 18,79 | 3,79 | 5,28 | 31,71 | 134 | 63 | 117 | 196 |
| 60. | Belarus | 67,63 | 9,26 | 31,84 | 106,9 | 39,03 | 7,27 | 20,45 | 44,06 | 71 | 36 | 52 | 67 |
| 61. | Philippines | 77,89 | 7,53 | 32,82 | 99,52 | 58,33 | 3,37 | 16,66 | 67,06 | 106 | 42 | 60 | 159 |
| 62. | Ukraine | 72,67 | 10,27 | 29,27 | 81,10 | 63,09 | 5,29 | 17,24 | 66,74 | 56 | 20 | 33 | 62 |
| 63. | Malta | 63,07 | 9,68 | 31,05 | 77,93 | 21,06 | 3,52 | 10,34 | 26,68 | 90 | 54 | 75 | 101 |
| 64. | Albania | 61,51 | 9,75 | 28,90 | 79,57 | 35,10 | 3,63 | 13,51 | 43,64 | 85 | 34 | 48 | 73 |
| 65. | East Timor (Timor-Leste) | 69,27 | 9,98 | 29,48 | 83,04 | 34,95 | 3,69 | 10,28 | 52,54 | 21 | 3 | 4 | 6 |
| 66. | Greece | 72,42 | 9,84 | 28,06 | 74,75 | 36,72 | 2,51 | 7,08 | 20,11 | 80 | 28 | 51 | 75 |
| 67. | Norway | 71,14 | 9,28 | 27,20 | 81,92 | 38,77 | 3,11 | 8,69 | 31,75 | 105 | 41 | 66 | 144 |
| 68. | Guatemala | 60,03 | 11,78 | 27,41 | 58,33 | 15,74 | 1,98 | 5,25 | 27,92 | 124 | 96 | 116 | 134 |
| 69. | United Arab Emirates | 66,92 | 8,63 | 25,77 | 65,38 | 35,83 | 2,84 | 8,23 | 37,92 | 129 | 44 | 125 | 169 |
| 70. | Morocco | 50,62 | 7,50 | 22,07 | 81,59 | 38,96 | 1,90 | 10,69 | 61,79 | 67 | 35 | 50 | 70 |
| 71. | Palestine | 79,33 | 7,02 | 23,76 | 97,05 | 30,60 | 1,24 | 7,20 | 29,14 | 102 | 65 | 104 | 128 |
| 72. | Thailand | 49,06 | 9,01 | 25,09 | 70,82 | 31,86 | 1,61 | 4,31 | 7,90 | 134 | 86 | 100 | 186 |
| 73. | El Salvador | 26,39 | 12,71 | 24,87 | 33,08 | 5,54 | 1,43 | 2,98 | 6,57 | 128 | 102 | 113 | 130 |
| 74. | Panama | 70,37 | 7,52 | 22,71 | 75,44 | 35,69 | 1,56 | 7,16 | 24,65 | 123 | 32 | 76 | 169 |
| 75. | South Africa | 44,89 | 6,19 | 21,45 | 51,55 | 25,58 | 1,36 | 8,93 | 25,05 | 108 | 21 | 40 | 192 |
| 76. | Peru | 68,38 | 8,78 | 22,43 | 76,40 | 49,41 | 2,38 | 6,50 | 36,57 | 126 | 53 | 87 | 196 |
| 77. | Jamaica | 58,42 | 5,74 | 21,29 | 64,75 | 32,99 | 2,57 | 7,43 | 43,22 | 89 | 47 | 65 | 109 |
| 78. | Armenia | 44,24 | 11,93 | 21,05 | 44,99 | 27,71 | 1,38 | 6,65 | 17,86 | 115 | 85 | 118 | 138 |
| 79. | Uzbekistan | 29,74 | 9,95 | 21,16 | 39,47 | 8,49 | 1,61 | 5,68 | 10,85 | 160 | 109 | 140 | 177 |
| 80. | Indonesia | 41,13 | 7,79 | 20,36 | 50,49 | 20,47 | 2,14 | 6,02 | 17,54 | 117 | 63 | 86 | 130 |
| 81. | Côte d'Ivoire | 29,69 | 8,73 | 21,11 | 43,78 | 4,92 | 1,23 | 3,53 | 5,91 | 129 | 98 | 112 | 142 |
| 82. | Croatia | 49,55 | 5,83 | 17,57 | 45,98 | 26,85 | 2,12 | 7,20 | 19,97 | 89 | 32 | 49 | 72 |
| 83. | Luxembourg | 86,91 | 6,84 | 18,46 | 71,76 | 47,45 | 1,32 | 4,42 | 22,07 | 131 | 37 | 98 | 172 |
| 84. | Tunisia | 23,93 | 7,25 | 17,20 | 31,04 | 9,84 | 1,94 | 5,64 | 12,12 | 76 | 39 | 61 | 81 |
| 85. | Jordan | 42,11 | 6,71 | 18,59 | 30,94 | 11,95 | 0,67 | 2,44 | 8,97 | 144 | 107 | 130 | 161 |
| 86. | Montenegro | 57,58 | 5,37 | 16,37 | 49,52 | 23,49 | 2,25 | 6,52 | 18,57 | 87 | 40 | 52 | 78 |
| 87. | Burkina Faso | 24,07 | 10,05 | 15,46 | 25,94 | 8,70 | 1,94 | 7,97 | 10,65 | 166 | 125 | 141 | 199 |
| 88. | Azerbaijan | 47,39 | 6,83 | 15,00 | 29,42 | 34,48 | 1,28 | 8,40 | 21,36 | 117 | 16 | 82 | 150 |
| 89. | Ecuador | 38,65 | 7,46 | 16,14 | 59,45 | 17,22 | 1,02 | 5,38 | 13,66 | 157 | 72 | 124 | 196 |
| 90. | Georgia | 30,53 | 8,68 | 16,67 | 33,63 | 11,13 | 1,23 | 4,19 | 10,45 | 130 | 90 | 118 | 147 |
| 91. | Turkey | 33,85 | 5,47 | 16,55 | 39,50 | 12,98 | 1,46 | 4,00 | 10,21 | 111 | 65 | 93 | 119 |
| 92. | Venezuela | 64,29 | 3,84 | 13,72 | 75,97 | 48,18 | 1,54 | 9,54 | 60,65 | 90 | 48 | 65 | 101 |
| 93. | Iraq | 24,13 | 4,41 | 16,38 | 32,82 | 9,50 | 0,91 | 4,12 | 9,76 | 143 | 103 | 134 | 164 |
| 94. | Mali | 18,85 | 5,65 | 14,39 | 25,59 | 8,55 | 1,02 | 6,34 | 12,70 | 130 | 117 | 126 | 132 |
| 95. | Uganda | 21,89 | 6,94 | 15,70 | 30,81 | 4,80 | 1,03 | 3,03 | 6,28 | 145 | 84 | 107 | 180 |
| 96. | Kazakhstan | 27,99 | 5,57 | 13,85 | 42,48 | 16,50 | 0,61 | 4,54 | 11,82 | 157 | 98 | 132 | 174 |
| 97. | Myanmar | 20,74 | 8,19 | 13,22 | 25,45 | 7,92 | 1,51 | 3,75 | 9,48 | 119 | 94 | 106 | 123 |
| 98. | Argentina | 31,63 | 5,91 | 12,06 | 39,46 | 25,40 | 0,73 | 4,76 | 24,79 | 155 | 53 | 135 | 243 |
| 99. | Tanzania | 23,37 | 4,13 | 12,58 | 44,82 | 10,81 | 0,66 | 3,55 | 20,22 | 135 | 66 | 100 | 159 |
| 100. | Taiwan | 37,96 | 4,25 | 12,07 | 38,50 | 21,23 | 0,46 | 3,99 | 16,27 | 206 | 58 | 162 | 268 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-04 | 143,3 | 21,28 | 57,75 | 160,1 | 84,25 | 8,95 | 24,07 | 73,11 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-03 | 139,9 | 20,50 | 56,92 | 154,6 | 81,84 | 8,40 | 23,80 | 72,42 | 45 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-02 | 143,1 | 21,00 | 56,76 | 157,9 | 86,04 | 8,55 | 24,02 | 77,43 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-01 | 143,8 | 20,62 | 55,77 | 153,7 | 86,44 | 8,65 | 24,35 | 73,84 | 43 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-08-30 | 140,2 | 18,99 | 52,41 | 150,0 | 80,52 | 8,21 | 22,35 | 63,14 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-29 | 139,0 | 18,61 | 50,75 | 146,5 | 79,11 | 7,72 | 21,66 | 61,98 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-28 | 139,5 | 18,65 | 52,80 | 148,3 | 83,42 | 8,23 | 22,65 | 71,53 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-27 | 146,9 | 20,70 | 55,57 | 162,4 | 88,05 | 8,56 | 23,90 | 79,21 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-26 | 142,9 | 20,03 | 54,89 | 156,5 | 85,50 | 8,63 | 23,66 | 75,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-25 | 144,1 | 20,78 | 56,37 | 158,5 | 84,88 | 8,47 | 23,86 | 77,38 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-24 | 145,0 | 20,10 | 54,44 | 155,5 | 82,99 | 8,25 | 23,70 | 78,69 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-23 | 128,8 | 17,19 | 47,59 | 122,4 | 76,63 | 7,11 | 20,71 | 58,11 | 45 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-08-22 | 129,7 | 16,79 | 47,95 | 128,9 | 75,05 | 7,11 | 20,62 | 58,08 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-21 | 128,1 | 17,73 | 48,95 | 127,9 | 74,98 | 7,36 | 20,81 | 58,82 | 46 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-20 | 136,2 | 18,41 | 51,09 | 140,9 | 81,46 | 7,76 | 21,59 | 64,73 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-19 | 139,8 | 19,47 | 53,21 | 143,1 | 82,31 | 8,26 | 22,22 | 68,57 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-18 | 139,1 | 19,36 | 53,78 | 146,2 | 83,80 | 8,20 | 22,63 | 72,60 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-17 | 136,3 | 19,26 | 53,18 | 146,5 | 79,98 | 8,17 | 22,99 | 67,71 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-16 | 133,9 | 17,87 | 49,90 | 137,5 | 77,02 | 7,28 | 21,68 | 61,93 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-08-15 | 135,2 | 17,85 | 49,42 | 136,0 | 78,98 | 7,52 | 20,97 | 61,11 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-14 | 138,8 | 18,93 | 52,01 | 142,2 | 84,84 | 7,98 | 22,33 | 68,95 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-13 | 134,9 | 18,63 | 50,51 | 138,7 | 79,09 | 7,79 | 22,36 | 65,10 | 43 | 13 | 23 | 40 |